Сурвакарска група Долни Богоров води убедително в класацията на зрителите от Сурва 2025. Кукерите от село Елешница са втори, а от Долна Ди...
Сурвакарска група Долни Богоров води убедително в класацията на зрителите от Сурва 2025. Кукерите от село Елешница са втори, а от Долна Диканя - трети.
Класирането към 16.00 часа на 26 януари 2025 изглежда така:
Текуща Позиция | Текст за гласуване | Име | Процент |
| |
| 1 | surva 38 | Долни Богров, общ. Кремиковци | |
| 2 | surva 44 | Елешница, общ. Разлог | |
| 3 | surva 35 | Долна Диканя, общ. Радомир | |
| 4 | surva 57 | Коларово, общ. Петрич | |
| 5 | surva 34 | Дивотино, общ. Перник | |
| 6 | surva 88 | Разлог, общ. Разлог | |
| 7 | surva 66 | Лесново, общ. Елин Пелин | |
| 8 | surva 2 | Банско, общ. Банско | |
| 9 | surva 11 | Бозвелийско, общ. Провадия | |
| 10 | surva 85 | Радомир – кв. Върба | |
| 11 | surva 52 | Иван Вазово, общ. Калояново | |
| 12 | surva 106 | Ярджиловци, общ. Перник | |
| 13 | surva 41 | Дрен, общ. Радомир | |
| 14 | surva 59 | Копаница, общ. Радомир | |
| 15 | surva 39 | Долни Раковец, общ. Радомир | |
| 16 | surva 99 | Стефаново, общ. Радомир | |
| 17 | surva 84 | Равно поле, общ. Елин Пелин | |
| 18 | surva 37 | Долна Секирна (НЧ Иво войвода 1928) | |
| 19 | surva 101 | Церово, общ. Лесичово | |
| 20 | surva 45 | Елов дол, общ. Земен | |
| 21 | surva 60 | Кошарево, общ. Брезник | |
| 22 | surva 74 | Перник – кв. Бела вода | |
| 23 | surva 63 | Кралев дол, общ. Перник | |
| 24 | surva 12 | Брежани, общ. Симитли | |
| 25 | surva 55 | Камено, общ. Камено | |
| 26 | surva 82 | Пиперков чифлик, общ. Кюстендил | |
| 27 | surva 72 | Ноевци, общ. Брезник | |
| 28 | surva 32 | Джерман, общ. Дупница | |
| 29 | surva 33 | Дивля, общ. Земен | |
| 30 | surva 22 | Витановци, общ. Перник | |
| 31 | surva 89 | Расник, общ. Перник | |
| 32 | surva 65 | Лесковец, общ. Перник | |
| 33 | surva 40 | Драгичево, общ. Перник | |
| 34 | surva 62 | Кошов, общ. Иваново | |
| 35 | surva 70 | Мирково, общ. Мирково | |
| 36 | surva 90 | Светля, общ. Ковачевци | |
| 37 | surva 61 | Кошарево – Детска | |
| 38 | surva 9 | Благоевград – Трети квартал | |
| 39 | surva 54 | Калугерово, общ. Лесичово | |
| 40 | surva 3 | Банище, общ. Брезник | |
| 41 | surva 18 | Велковци, общ. Брезник | |
| 42 | surva 42 | Друган, общ. Радомир | |
| 43 | surva 67 | Лобош, общ. Ковачевци | |
| 44 | surva 86 | Радомир – Първи борчески квартал | |
| 45 | surva 14 | Бургас – кв. Долно Езерово | |
| 46 | surva 64 | Лесичово, общ. Лесичово | |
| 47 | surva 10 | Богданов дол, общ. Перник | |
| 48 | surva 21 | Вискяр, общ. Перник | |
| 49 | surva 80 | Петрич – кв. Дълбошница | |
| 50 | surva 76 | Перник – кв. Църква | |
| 51 | surva 24 | Габров дол, общ. Земен | |
| 52 | surva 95 | Слокощица, общ. Невестино | |
| 53 | surva 83 | Прибой, общ. Радомир | |
| 54 | surva 1 | Айдемир, общ. Силистра | |
| 55 | surva 51 | Ивайловград – кв. Лъджа | |
| 56 | surva 49 | Земен (СУ) | |
| 57 | surva 91 | Селищен дол, общ. Перник | |
| 58 | surva 56 | Ковачевци, общ. Ковачевци | |
| 59 | surva 36 | Долна Секирна, общ. Брезник | |
| 60 | surva 23 | Вресово, общ. Руен | |
| 61 | surva 30 | Гранитово, общ. Елхово | |
| 62 | surva 50 | Зидарци, общ. Перник | |
| 63 | surva 93 | Сирищник, общ. Ковачевци | |
| 64 | surva 8 | Благоевград – кв. Струмско | |
| 65 | surva 4 | Баня, общ. Карлово | |
| 66 | surva 27 | Гирчевци, общ. Кюстендил | |
| 67 | surva 28 | Големо Бучино, общ. Перник | |
| 68 | surva 53 | Калище, общ. Ковачевци | |
| 69 | surva 48 | Земен (НЧ Сурвакари 2024) | |
| 70 | surva 47 | Земен (НЧ Светлина 1924) | |
| 71 | surva 73 | Отец Паисиево, общ. Калояново | |
| 72 | surva 25 | Габровница, общ. Монтана | |
| 73 | surva 58 | Конска, общ. Брезник | |
| 74 | surva 77 | Перник – Кракра | |
| 75 | surva 87 | Радомир – Ромска група | |
| 76 | surva 46 | Жабокрът, общ. Кюстендил | |
| 77 | surva 71 | Мурено, общ. Земен | |
| 78 | surva 78 | Петрич – Веселяци | |
| 79 | surva 97 | Сопица, общ. Брезник | |
| 80 | surva 6 | Бегуновци, общ. Брезник | |
| 81 | surva 16 | Васил Левски, общ. Карлово | |
| 82 | surva 96 | Соколица, общ. Карлово | |
| 83 | surva 31 | Джинот, общ. Стралджа | |
| 84 | surva 17 | Ведраре, общ. Карлово | |
| 85 | surva 15 | Варвара, общ. Септември | |
| 86 | surva 29 | Горно и Долно Сахране, общ. Павел баня | |
| 87 | surva 75 | Перник – кв. Калкас | |
| 88 | surva 43 | Дъбене, общ. Карлово | |
| 89 | surva 98 | София – Йорданови Арт | |
| 90 | surva 68 | Люлин, общ. Перник | |
| 91 | surva 79 | Петрич – Дълбошница 2003 | |
| 92 | surva 92 | Семчиново, общ. Септември | |
| 93 | surva 94 | Слаковци, общ. Брезник | |
| 94 | surva 103 | Черна гора, общ. Перник | |
| 95 | surva 104 | Шумен, общ. Шумен | |
| 96 | surva 105 | Ябълково, общ. Кюстендил | |
| 97 | surva 5 | Батановци, общ. Перник | |
| 98 | surva 7 | Беренде, общ. Земен | |
| 99 | surva 13 | Буново, общ. Мирково | |
| 100 | surva 19 | Веселиново, общ. Смядово | |
| 101 | surva 20 | Веселиново, общ. Тунджа | |
| 102 | surva 26 | Гигинци, общ. Брезник | |
| 103 | surva 69 | Мещица, общ. Перник | |
| 104 | surva 81 | Пещера, общ. Земен | |
| 105 | surva 100 | Тъжа, общ. Павел баня | |
No comments